เม็ดอะลูมินาหลอมรวมสีขาว F16 มาตรฐาน FEPA
การแนะนำผลิตภัณฑ์เม็ดอะลูมินาหลอมขาวมาตรฐาน FEPA F16
เม็ดอะลูมินาหลอมขาว F16 ตามมาตรฐาน FEPA เป็นวัสดุขัดที่ใช้กันทั่วไปสำหรับเครื่องมือขัด เม็ดอะลูมินาหลอมขาว F สามารถใช้กับวัสดุขัดที่เชื่อมติดกัน เช่น ล้อตัด ล้อเจียร ล้อเจียรแบบแก้ว หินลับมีด เป็นต้น อะลูมินาหลอมขาวผลิตขึ้นโดยกระบวนการหลอมอะลูมิเนียมออกไซด์ด้วยอุณหภูมิสูงในเตาเผาเพื่อยึดติด มีคุณสมบัติในการลับคมได้ดีเยี่ยม มีความเหนียวดี และมีความสามารถในการเจียรที่เข้มข้น
การวิเคราะห์ทางเคมีทั่วไปของเม็ดอะลูมินาหลอมขาวมาตรฐาน FEPA F16
AL2O3 | 99.62% |
Fe2O3 | 0.02% |
Na2O | 0.18% |
เคทูโอ | 0.01% |
ซิโอ2 | 0.07% |
สูง | 0.02% |
เอ็มจีโอ | 0.01% |
ลีโอ | 0.05% |
คุณสมบัติทางกายภาพทั่วไปของเม็ดอะลูมินาหลอมขาวมาตรฐาน FEPA F16
ความแข็ง: | โมห์ส:9.0 |
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: | 1900 องศาเซลเซียส |
จุดหลอมเหลว: | 2250 องศาเซลเซียส |
ความถ่วงจำเพาะ: | 3.95ก./ซม.3 |
ความหนาแน่นของปริมาตร | 3.6ก/ซม3 |
ความหนาแน่นรวม (LPD): | 1.70ก./ซม3 |
ความขาว: | 85% |
ความหยาบของการกัด: | 33.6% |
รูปร่างของอนุภาค: | เชิงมุม |
ความหนาแน่นของเม็ดขัด WA
ขนาดกรวด F | ความหนาแน่นรวม (LPD) ในหน่วย g/cm3 |
เอฟ8 | 1.79-1.88 |
เอฟ12 | 1.78-1.88 |
F14 | 1.77-1.86 |
F16 | 1.75-1.85 |
เอฟ20 | 1.74-1.85 |
F22 | 1.73-1.84 |
เอฟ24 | 1.73-1.83 |
F30 | 1.73-1.82 |
F36 | 1.72-1.82 |
F40 | 1.71-1.81 |
F46 | 1.70-1.80 |
เอฟ54 | 1.68-1.79 |
เอฟ60 | 1.68-1.78 |
F70 | 1.63-1.73 |
F80 | 1.61-1.71 |
เอฟ90 | 1.59-1.69 |
เอฟ100 | 1.58-1.68 |
เอฟ120 | 1.55-1.62 |
เอฟ150 | 15.2-1.61 |
เอฟ180 | 1.50-1.60 |
เอฟ220 | 1.48-1.58 |
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เม็ดอะลูมินาหลอมขาว F16 มาตรฐาน FEPA
- มีความสามารถในการลับคมได้ดีเยี่ยม
- มีความแข็งสูง
- ผสมกับสีได้ง่ายเพื่อสร้างวงล้อสี
- ความสามารถในการเจียรที่ดี ช่วยให้เจียรจานเจียรได้คมกริบ
- ความบริสุทธิ์ของ Al2O3 สูงโดยมี Na2O ต่ำและ SiO2 ต่ำ
- เหมาะสำหรับวัสดุหลากหลายชนิด เช่น สแตนเลส เหล็ก โลหะ เหล็กกล้า ฯลฯ
การใช้งานเม็ดอะลูมินาหลอมขาว F16 มาตรฐาน FEPA
- ใบตัดและใบเจียรแบบยึดด้วยเรซิน
- ล้อเจียรมีจุดศูนย์กลางกดลง
- แผ่นไฟเบอร์
- บล็อคขัด
- ล้อเจียรแบบแก้ว
- ล้อเจียรตาข่าย
- จุดติดตั้ง
- ขัดล้อ
- หินลับมีด และหินลับมีด
- น้ำยาขัดเงา
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์เม็ดอะลูมินาหลอมขาว F16 มาตรฐาน FEPA
ขนาดกรวด | ตะแกรง 1 | – | ตะแกรง 2 | – | ตะแกรง 3 | – | ตะแกรง 4 | – | ตะแกรง 5 | – |
เอฟ8 | +4000ไมโครเมตร | 0 | +2800ไมโครเมตร | ≤20% | +2360um | ≥45% | +2360+2000ม. | ≥70% | -1700ไมโครเมตร | ≤3% |
F10 | +3350um | 0 | +2360um | ≤20% | +2000ไมโครเมตร | ≥45% | +2000+1700ไมโครเมตร | ≥70% | -1400um | ≤3% |
เอฟ12 | +2800ไมโครเมตร | 0 | +2000ไมโครเมตร | ≤20% | +1700ไมโครเมตร | ≥45% | +1700+1400um | ≥70% | -1180ไมโครเมตร | ≤3% |
F14 | +2360um | 0 | +1700ไมโครเมตร | ≤20% | +1400um | ≥45% | +1400+1180ไมโครเมตร | ≥70% | -1000ไมโครเมตร | ≤3% |
F16 | +2000ไมโครเมตร | 0 | +1400um | ≤20% | +1180ไมโครเมตร | ≥45% | +1180+1000ไมโครเมตร | ≥70% | -850ไมโครเมตร | ≤3% |
เอฟ20 | +1700ไมโครเมตร | 0 | +1180ไมโครเมตร | ≤20% | +1000ไมโครเมตร | ≥45% | +1000+850ไมโครเมตร | ≥70% | -710um | ≤3% |
F22 | +1400um | 0 | +1000ไมโครเมตร | ≤20% | +850ไมโครเมตร | ≥45% | +850+710ไมโครเมตร | ≥70% | -600ไมโครเมตร | ≤3% |
เอฟ24 | +1180ไมโครเมตร | 0 | +850ไมโครเมตร | ≤25% | +710ไมโครเมตร | ≥45% | +710+600ไมโครเมตร | ≥65% | -500um | ≤3% |
F30 | +1000ไมโครเมตร | 0 | +710ไมโครเมตร | ≤25% | +600ไมโครเมตร | ≥45% | +600+500ไมโครเมตร | ≥65% | -425ไมโครเมตร | ≤3% |
F36 | +850ไมโครเมตร | 0 | +600ไมโครเมตร | ≤25% | +500ไมโครเมตร | ≥45% | +500+425ไมโครเมตร | ≥65% | -355um | ≤3% |
F46 | +600ไมโครเมตร | 0 | +425ไมโครเมตร | ≤30% | +355um | ≥40% | 355+300ไมโครเมตร | ≥65% | -250ไมโครเมตร | ≤3% |
เอฟ54 | +500ไมโครเมตร | 0 | +355um | ≤30% | +300ไมโครเมตร | ≥40% | +300+250ไมโครเมตร | ≥65% | -212um | ≤3% |
เอฟ60 | +425ไมโครเมตร | 0 | +300ไมโครเมตร | ≤30% | +250ไมโครเมตร | ≥40% | 250+212um | ≥65% | -180ไมโครเมตร | ≤3% |
F70 | +355um | 0 | +250ไมโครเมตร | ≤25% | +212um | ≥40% | +212+180ไมโครเมตร | ≥65% | -150ไมโครเมตร | ≤3% |
F80 | +300ไมโครเมตร | 0 | +212um | ≤25% | +180ไมโครเมตร | ≥40% | +180+150ไมโครเมตร | ≥65% | -125ไมโครเมตร | ≤3% |
เอฟ90 | +250ไมโครเมตร | 0 | +180ไมโครเมตร | ≤20% | +150ไมโครเมตร | ≥40% | +150+125ไมโครเมตร | ≥65% | -106 นาโนเมตร | ≤3% |
เอฟ100 | +212um | 0 | +150ไมโครเมตร | ≤20% | +125ไมโครเมตร | ≥40% | +125+106um | ≥65% | -75um | ≤3% |
เอฟ120 | +180ไมโครเมตร | 0 | +125ไมโครเมตร | ≤20% | ≥40% | ≥40% | +106+90ไมโครเมตร | ≥65% | -63um | ≤3% |
เอฟ150 | +150ไมโครเมตร | 0 | +106 | ≤15% | +75um | ≥40% | +75+63um | ≥65% | -45um | ≤3% |
เอฟ180 | +125ไมโครเมตร | 0 | +90ไมโครเมตร | ≤15% | +75um | – | +75+63um | ≥40% | -53ไมโครเมตร | – |
เอฟ220 | +106 | 0 | +75um | ≤15% | +63um | – | +63+53หนอ | ≥40% | -45um | – |
ขนาด | D3(อืม) | D50(หนึ่ง) | D94(อืม) |
F230 | <82 | 53.0±3.0 | >34 |
F240 | <70 | 44.5±2.0 | >28 |
F280 | <59 | 36.5±1.5 | >22 |
เอฟ320 | <49 | 29.2±1.5 | มากกว่า 16.5 |
F360 | <40 | 22.8±1.5 | >12 |
F400 | <32 | 17.3±1.0 | >8 |
เอฟ500 | <25 | 12.8±1.0 | >5 |
F600 | <19 | 9.3±1.0 | >3 |
เอฟ800 | <14 | 6.5±1.0 | >2 |
เอฟ1000 | <10 | 4.5±0.8 | >1 |
F1200 | <7 | 3.0±0.5 | >1(ที่ 80%) |
เอฟ1500 | <5 | 2.0±0.4 | >0.8(ที่ 80%) |
เอฟ2000 | <3.5 | 1.2±0.3 | >0.5(ที่ 80%) |
บรรจุภัณฑ์เม็ดอะลูมินาหลอมขาวมาตรฐาน FEPA F16
- 25กก./ถุงพีวีซี
- 1 เมตริกตัน/ถุงจัมโบ้
- 25กก./ถุงพีวีซี, 40ถุง/ถุงจัมโบ้
- 1 เมตริกตัน/ถุงจัมโบ้/พาเลท
- มีแพ็คเกจที่กำหนดเองอื่น ๆ ให้เลือก