ไมโครสเฟียร์แก้วกลวงที่มีค่าการนำความร้อนต่ำ HL15 HL20 HL25 สำหรับใช้เป็นวัสดุอุดและสารเคลือบฉนวนกันความร้อน

คุณสมบัติ:
ไมโครสเฟียร์แก้วกลวงสีขาวบริสุทธิ์ สามารถนำไปใช้ได้อย่างกว้างขวางในผลิตภัณฑ์ที่ต้องการรูปลักษณ์และสีสันที่สวยงาม มี
ความหนาแน่นต่ำ ช่วยลดน้ำหนักพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ได้อย่างเห็นได้ชัดหลังการเติม (ความหนาแน่นต่ำกว่าอนุภาคฟิลเลอร์แบบดั้งเดิมถึงหนึ่งในสิบ) มีปริมาตรค่อนข้างมาก สามารถใช้ทดแทนและประหยัดเรซินได้มากขึ้น ช่วยลดต้นทุน
มีการกระจายตัวสูงและไหลได้ดี มีเสถียรภาพทางมิติ ลดการบิดเบี้ยวและการหดตัวเมื่อใช้เป็นสารเติมแต่ง
เป็นฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันเสียง ส่วนใหญ่ใช้ในสีและสารเคลือบกันความร้อน สารอุดรอยรั่วสำหรับยานยนต์
นอกจากนี้ยังทนต่อการกัดกร่อน ทนไฟ และไม่นำไฟฟ้า
องค์ประกอบทางเคมี (%):
| ซิโอ2 | 58-71 |
| นา2CO3 | 12-25 |
| บี2โอ3 | 3-12 |
| อัล2โอ3 | 0-10 |
| สูง | 0.2-1.0 |
| เฟ2โอ3 | 0-0.5 |
| เอ็มจีโอ | 0-0.05 |
ดัชนีทางกายภาพ:
| ความหนาแน่นที่แท้จริง | 0.18-0.60 กรัม/ซม³ |
| ความหนาแน่นรวม | 0.10-0.34 กรัม/ซม³ |
| ความแข็งแรงในการบด | 4-125 MPa/500-18000 Psi |
| การเอาชีวิตรอด | ขั้นต่ำ 90% |
| การลอยตัว | ขั้นต่ำ 92% |
| ความชื้น | สูงสุด 0.5% |
| ขนาดอนุภาค | D50:20-70 ไมโครเมตร |
| ขนาดอนุภาคสูงสุด: | 200 ไมโครเมตร |
| จุดหลอมเหลว | 1600°C |
ข้อกำหนดเฉพาะ
| สเปค | ความหนาแน่นที่แท้จริง (กรัม/ซม³) | ความหนาแน่นรวม (กรัม/ซม³) | ความแข็งแรงรับแรงอัด (Mpa/Psi) | D50(หนึ่ง) | ดี90(หนึ่ง) | บรรจุภัณฑ์ (กก.) |
| HL15 | 0.13-0.17 | 0.08-0.09 | 4/500 | 65 | 120 | 8 |
| HL20 | 0.20-0.22 | 0.10-0.12 | 4/500 | 65 | 110 | 10 |
| HL25 | 0.24-0.27 | 0.13-0.15 | 5/750 | 65 | 100 | 12.5 |
| HL30 | 0.29-0.32 | 0.15-0.18 | 10/1500 | 55 | 85 | 15 |
| HL32 | 0.31-0.33 | 0.17-0.19 | 14/2000 | 45 | 80 | 15 |
| HL35 | 0.33-0.37 | 0.18-0.21 | 21/3000 | 40 | 70 | 15 |
| HL38 | 0.37-0.39 | 0.19-0.22 | 38/5500 | 40 | 65 | 20 |
| HL40 | 0.39-0.42 | 0.19-0.23 | 28/4000 | 40 | 70 | 20 |
| HL42 | 0.41-0.44 | 0.21-0.24 | 55/8000 | 40 | 60 | 20 |
| HL46 | 0.44-0.48 | 0.23-0.26 | 41/6000 | 40 | 70 | 22.5 |
| HL50 | 0.48-0.52 | 0.25-0.27 | 55/8000 | 40 | 60 | 25 |
| HL55 | 0.53-0.55 | 0.27-0.29 | 68/10000 | 40 | 60 | 25 |
| HL60 | 0.58-0.62 | 0.29-0.34 | 83/12000 | 40 | 65 | 30 |
| HL60S | 0.58-0.63 | 0.30-0.34 | 125/18000 | 35 | 55 | 30 |
| เอชเอส38 | 0.37-0.39 | 0.19-0.22 | 38/5500 | 30 | 50 | 20 |
| เอชเอ็ม10 | 1.4-1.6 | 0.45-0.50 | 193/28000 | 5 | 10 | 30 |
| เอชเอ็ม15 | 1.2-1.3 | 0.40-0.45 | 124/18000 | 7 | 15 | 30 |
| เอชเอ็ม20 | 1.05-1.15 | 0.39-0.44 | 124/18000 | 9 | 20 | 25 |
| เอชเอ็ม30 | 0.9-1.0 | 0.35-0.4 | 83/12000 | 14 | 30 | 25 |
| เอชเอส20 | 0.18-0.22 | 0.10-0.12 | 7/1000 | 60 | 90 | 10 |
| เอชเอส22 | 0.20-0.24 | 0.11-0.13 | 8/1200 | 45 | 70 | 10 |
| เอชเอส28 | 0.27-0.30 | 0.15-0.17 | 28/4000 | 45 | 65 | 15 |
| เอชเอส38 | 0.36-0.40 | 0.19-0.22 | 38/5500 | 30 | 50 | 20 |
| เอชเอส42 | 0.40-0.44 | 0.21-0.24 | 55/8000 | 25 | 40 | 20 |
| เอชเอส46 | 0.44-0.50 | 0.22-0.25 | 110/16000 | 20 | 30 | 22.5 |
| เอชเอส60 | 0.58-0.62 | 0.29-0.33 | 193/28000 | 16 | 25 | 30 |
| เอชเอส65 | 0.63-0.67 | 0.30-0.33 | 207/30000 | 13 | 20 | 32 |
| เอชเอส70 | 0.75-0.80 | 0.33-0.35 | 207/30000 | 10 | 15 | 35 |
แอปพลิเคชัน:
ซีเมนต์น้ำหนักเบา, สารละลายซีเมนต์สำหรับบ่อน้ำมันที่มีความหนาแน่นต่ำ และสารเติมแต่งของเหลวสำหรับการเจาะที่มีความหนาแน่นต่ำ วัสดุ
คอมโพสิต FRP (พลาสติกเสริมใยแก้ว), SMC, BMC ที่มีความหนาแน่น ต่ำ
ไนลอน, PA, PA6, PA66 สำหรับลดน้ำหนัก กาว
และสารซีลที่มีความหนาแน่นต่ำ สี
และสารเคลือบฉนวนกันความร้อน
วัสดุก่อสร้าง (ลดการบิดเบี้ยว/การหดตัว)
ฉนวนและสารลอยตัว
หินอ่อนเทียม







